Carrito (0)
Cerrar
ELECTRIFICADOR XPOWER i8
01 zona de alarma. (Opción a retardo)
Alcance 1500m.
1.0 joule.
Salida Aux. 12V. (DC)
Salida pgm.
Incluye Pulsador inalámbrico de 100m
- Pago Seguro Garantizado
Compartir :
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Energía de electrificación | Mín. 280 mJ – Máx. 1 J |
Salida de alto voltaje | Mín. 8400 V – Máx. 13000 V |
Consumo de energía | Mín. 2.64 W – Máx. 4.32 W |
Alcance de electrificación | Óptimo 1000 m – Máx. 1600 m |
Alimentación de red / Transformador | 110 ó 220 VAC – 60 Hz / 13.5V 300mA |
Batería de respaldo recargable | 12 V – 7 Ah |
Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga | 26 horas |
Salida auxiliar | 12 V – 250 mA |
Salida de alto voltaje regulable | Sí |
Número de zonas monitoreadas | 1 |
Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco | Sí |
Salida de utilidad (PGM) programable | Sí |
Indicador de retorno | Sí |
Encendido y apagado por Llave de seguridad. | Sí |
Supervision del cerco 24/7 en estado desactivado (Sin Alto Voltaje). | Sí |
Capacidad de energía en cerca electrificada | 1600 metros (Alambre 2.5 mm). |
Sistema de Seguridad de Alarma Residencial embebido independiente al sistema de Cerco Eléctrico | Sí |
Control Inalámbrico RF parta Encendido y Apagado cerco / Armado y Desarmado Alarma Residencial. | Sí |
Salida PGM para integración y monitoreo. | Sí |
Zonas de seguridad para Sensores Inalámbricos. | 16 |
Indicador de intrusión en zona | Sí |
Memoriza eventos | Sí |
Tiempo de entrada programable | 45 s |
Tiempo de sirena programable | Sí |
Tiempo de zona programable | 45 s |
Independencia de Zonas | Sí |
Sensibilidad por caída a tierra | Programable |
Sensibilidad por arco a tierra | Programable |
Señalización audible de encendido/apagado | Programable |
Almacenamiento de controles/sensores inalámbricos (XPower i8) | Mín. 1 – Máx. 96 |
Información adicional
Marca |
---|