Cart (0)
Close
DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO DIRECCIONABLE – RAVEL – UL
- Tubo de muestreo único de alta eficiencia
- Fácil de instalar
- Sistema de muestreo de aire de una sola tubería
- Carcasa de conducto y tubo Venturi patentada
- Orificio de prueba en la tapa
- Servicio y mantenimiento sencillos
- Pago Seguro Garantizado
Share :
Description
Especificación eléctrica
| Voltaje de funcionamiento | : | 9 ~ 33 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | : | -10°C a 50°C |
| Humedad | : | 0 – 95 % HR, sin condensación |
| Voltaje de reinicio | : | menos de 1 V |
| Corriente de arranque | : | 120 μA |
| Corriente de alarma | : | 40 mA.(Máx.) |
| Salida remota | : | Colector abierto máximo de 15 mA |
| Sensibilidad al humo | : | (1,96 ± 0,76) %/pie |
| Velocidad del aire | : | 0 – 4000 pies por minuto |
| Dimensiones | : | (241 largo x 195 ancho x 68 profundidad) mm |
| Peso | : | 1,04 kilogramos |
| Tubo de muestreo de aire | : | Aluminio. (Diámetro del orificio 1,5” (38 mm) |
Additional information
| Marca |
|---|
